Apesar da queda no setor, região teve saldo positivo somando todos os segmentos
Os estabelecimentos comerciais do ramo de comércio varejista da base do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) tiveram saldo negativo na geração de postos de trabalho formais em janeiro, indicou o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho. No total, foram 362 vagas fechadas, pior que o resultado apurado em janeiro de 2017, também negativo em 172 vagas.
Os dados, apurados pela assessora econômica do Sincomercio, Caroline Miranda Brandão, apontaram que os setores que mais contribuíram para a queda foram Supermercados, que teve saldo negativo de 249 em janeiro de 2018, ante –103 no mesmo mês do ano passado; e Lojas de Vestuário, Tecidos e Calçados, com resultado de –126 no primeiro mês deste ano contra –69 em janeiro de 2017.
REGIÃO | 2018 | 2017 |
Autopeças e Acessórios | 1 | 8 |
Concessionárias de Veículos | 5 | 6 |
Farmácias e Perfumarias | -17 | -6 |
Lojas de Eletrodomésticos e Eletrônicos | 13 | -22 |
Materiais de Construção | -5 | 7 |
Lojas de Móveis e Decoração | 9 | 2 |
Lojas de Vestuário, Tecido e Calçados | -126 | -69 |
Supermercados | -249 | -103 |
Outras Atividades | 7 | 5 |
TOTAL | -362 | -172 |
POR MUNICÍPIO
Na análise individual, o saldo também foi negativo em todos os municípios da base do Sincomercio. Em Americana, o resultado foi de –192 em janeiro de 2018, ante –115 no primeiro mês do ano anterior. Nova Odessa fechou 34 postos de trabalho em janeiro deste ano, contra 17 vagas a menos no mesmo período de 2017. Já Santa Bárbara d’Oeste teve saldo negativo de 136 no último janeiro, frente a –40 em janeiro do ano passado.
AMERICANA | 2018 | 2017 |
Autopeças e Acessórios | 1 | 9 |
Concessionárias de Veículos | 4 | 7 |
Farmácias e Perfumarias | -2 | 0 |
Lojas de Eletrodomésticos e Eletrônicos | 11 | -25 |
Materiais de Construção | 4 | 3 |
Lojas de Móveis e Decoração | 5 | 1 |
Lojas de Vestuário, Tecido e Calçados | -56 | -37 |
Supermercados | -158 | -67 |
Outras Atividades | -1 | -6 |
TOTAL | -192 | -115 |
NOVA ODESSA | 2018 | 2017 |
Autopeças e Acessórios | -1 | 1 |
Concessionárias de Veículos | 0 | 0 |
Farmácias e Perfumarias | -4 | -2 |
Lojas de Eletrodomésticos e Eletrônicos | -2 | 1 |
Materiais de Construção | -13 | 5 |
Lojas de Móveis e Decoração | 2 | 0 |
Lojas de Vestuário, Tecido e Calçados | -8 | 3 |
Supermercados | -16 | -23 |
Outras Atividades | 8 | -2 |
TOTAL | -34 | -17 |
SANTA BÁRBARA | 2018 | 2017 |
Autopeças e Acessórios | 1 | -2 |
Concessionárias de Veículos | 1 | -1 |
Farmácias e Perfumarias | -11 | -4 |
Lojas de Eletrodomésticos e Eletrônicos | 4 | 2 |
Materiais de Construção | 4 | -1 |
Lojas de Móveis e Decoração | 2 | 1 |
Lojas de Vestuário, Tecido e Calçados | -62 | -35 |
Supermercados | -75 | -13 |
Outras Atividades | 0 | 13 |
TOTAL | -136 | -40 |
DEMAIS SETORES COMPENSARAM
Apesar de os números do comércio varejista não terem sido tão animadores, no total a nossa região fechou janeiro de 2018 com saldo positivo de 383 vagas, resultado 75% superior aos 218 postos de trabalho abertos no primeiro mês do ano passado. O principal setor responsável pelos números positivos por Indústria de Transformação, que abriu 705 vagas no primeiro mês deste ano, contra 202 em janeiro de 2017.
